
| Prosečna hranljiva vrednost / Nutritivna vrijednost / Нутритивна вредност / Vlera ushqyese | ||
|---|---|---|
| na/ на/ në | 100 ml | |
| Energia / Energetska vrijednost / Енергија / Vlera energjik | 77 kJ (18 kcal) | |
| Masti / Масти / Yndyrë | 0,0 g | |
| od kojih zasićene masne kiseline / киселине / од који засићени масти / nga këto yndyrëra të ngopura | 0,0 g | |
| Ugljeni hidrati / Јаглехидрати / Karbohidrate | 4,5 g | |
| od kojih šećeri | 4,5 g | |
| Vlakna / Влакна / Fibra ushqyese | 0,0 g | |
| Proteini / Protein / Протеини | 0,0 g | |
| So / Сол / Kripë | 0,0 g | |

| Prosečna hranljiva vrednost / Nutritivna vrijednost / Нутритивна вредност / Vlera ushqyese | ||
|---|---|---|
| na/ на/ në | 100 ml | |
| Energia / Energetska vrijednost / Енергија / Vlera energjik | 77 kJ (18 kcal) | |
| Masti / Масти / Yndyrë | 0,0 g | |
| od kojih zasićene masne kiseline / киселине / од који засићени масти / nga këto yndyrëra të ngopura | 0,0 g | |
| Ugljeni hidrati / Јаглехидрати / Karbohidrate | 4,5 g | |
| od kojih šećeri | 4,5 g | |
| Vlakna / Влакна / Fibra ushqyese | 0,0 g | |
| Proteini / Protein / Протеини | 0,0 g | |
| So / Сол / Kripë | 0,0 g | |

| Prosečna hranljiva vrednost / Nutritivna vrijednost / Нутритивна вредност / Vlera ushqyese | ||
|---|---|---|
| na/ на/ në | 100 ml | |
| Energia / Energetska vrijednost / Енергија / Vlera energjik | 77 kJ (18 kcal) | |
| Masti / Масти / Yndyrë | 0,0 g | |
| od kojih zasićene masne kiseline / киселине / од који засићени масти / nga këto yndyrëra të ngopura | 0,0 g | |
| Ugljeni hidrati / Јаглехидрати / Karbohidrate | 4,5 g | |
| od kojih šećeri | 4,5 g | |
| Vlakna / Влакна / Fibra ushqyese | 0,0 g | |
| Proteini / Protein / Протеини | 0,0 g | |
| So / Сол / Kripë | 0,0 g | |

| Prosečna hranljiva vrednost / Nutritivna vrijednost / Нутритивна вредност / Vlera ushqyese | ||
|---|---|---|
| na/ на/ në | 100 ml | |
| Energia / Energetska vrijednost / Енергија / Vlera energjik | 77 kJ (18 kcal) | |
| Masti / Масти / Yndyrë | 0,0 g | |
| od kojih zasićene masne kiseline / киселине / од који засићени масти / nga këto yndyrëra të ngopura | 0,0 g | |
| Ugljeni hidrati / Јаглехидрати / Karbohidrate | 4,5 g | |
| od kojih šećeri | 4,5 g | |
| Vlakna / Влакна / Fibra ushqyese | 0,0 g | |
| Proteini / Protein / Протеини | 0,0 g | |
| So / Сол / Kripë | 0,0 g | |

| Prosečna hranljiva vrednost / Nutritivna vrijednost / Нутритивна вредност / Vlera ushqyese | |
|---|---|
| нa/ на/ në | 100 ml |
| Energija / Energetska vrijednost / Енергија / Vlera energjik | 76 kJ (18 kcal) |
| Masti / Масти / Yndyrë | 0,0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline / киселине / од кои заситени масти / nga këto yndyrëra të ngopura | 0,0 g |
| Ugljeni hidrati / Јаглехидрати / Karbohidrate | 4,24 g |
| od kojih šećeri | 3,8 g |
| Vlakna / Влакна / Fibra ushqyese | 0 g |
| Proteini / Protein / Протеини | 0,13 g |
| So / Сол / Kripë | 0,013 g |

Pitajte Hebu