
| Prosečna hranljiva vrednost/ Nutritivna vrijednost | na 100 ml | 500 ml (po porciji) |
|---|---|---|
| Energija/ Energetska vrijednost | 60 kJ (14 kcal) | 300 kJ (70 kcal) |
| Masti od kojih zasićene masne kiseline/ kisjeline |
0,0 g | 0,0 g |
| 0,0 g | 0,0 g | |
| Ugljeni hidrati od kojih šećeri |
3,4 g | 17,0 g |
| 3,3 g | 16,5 g | |
| Vlakna | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteini | 0,0 g | 0,0 g |
| So | 0,02 g | 0,11 g |
| VITAMINI | Na 100 ml | Na 500 ml |
| Niacin / Vitamin B3 | 2,4 mg (*15%) | 12 mg (*75%) |
| Pantotenska kiselina / Vitamin B5 | 0,9 mg (*15%) | 4,5 mg (*75%) |
| Vitamin B6 | 0,21 mg (*15%) | 1,05 mg (*75%) |
| Folna kiselina / Vitamin B9 | 30 µg (*15%) | 150 µg (*75%) |
| Biotin / Vitamin B7 | 7,5 µg (*15%) | 37,5 µg (*75%) |
| Vitamin B12 | 0,375 µg (*15%) | 1,875 µg (*75%) |
*NRV = nutritivna referentna vrednost
*PU = preporučen unos
Jedna porcija = 500 ml (1 boca).

| Prosečna hranljiva vrednost / Nutritivna vrijednost | na 100 ml | 500 ml (po porciji) |
|---|---|---|
| Energija / Energetska vrijednost | 78 kJ (19 kcal) | 395 kJ (95 kcal) |
| Masti od kojih zasićene masne kiseline / kisjeline |
0,0 g | 0,0 g |
| 0,0 g | 0,0 g | |
| Ugljeni hidrati od kojih šećeri |
4,5 g | 22,5 g |
| 4,2 g | 21 g | |
| Vlakna | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteini | 0,0 g | 0,0 g |
| So | 0,14 g | 1,11 g |
| VITAMINI | na 100 ml | na 500 ml |
| Niacin / Vitamin B3 | 1,2 mg (*7,5%) | 6,0 mg (*37,5%) |
| Pantotenska kiselina / Vitamin B5 | 0,45 mg (*15%) | 2,25 mg (*37,5%) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (*15%) | 5,5 mg (*37,5%) |
| Vitamin B12 | 0,19 µg (*15%) | 0,95 µg (*37,5%) |
*NRV = nutritivna referentna vrednost
*PU = preporučen unos
Jedna porcija = 500 ml (1 boca).

| Prosečna hranljiva vrednost / Nutritivna vrijednost | na 100 ml | 500 ml (po porciji) |
|---|---|---|
| Energija / Energetska vrijednost | 78 kJ (19 kcal) | 395 kJ (95 kcal) |
| Masti od kojih zasićene masne kiseline / kisjeline |
0,0 g | 0,0 g |
| 0,0 g | 0,0 g | |
| Ugljeni hidrati od kojih šećeri |
4,5 g | 22,5 g |
| 4,2 g | 21 g | |
| Vlakna | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteini | 0,0 g | 0,0 g |
| So | 0,14 g | 1,11 g |
| VITAMINI | na 100 ml | na 500 ml |
| Niacin / Vitamin B3 | 1,2 mg (*7,5%) | 6,0 mg (*37,5%) |
| Pantotenska kiselina / Vitamin B5 | 0,45 mg (*15%) | 2,25 mg (*37,5%) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (*15%) | 5,5 mg (*37,5%) |
| Vitamin B12 | 0,19 µg (*15%) | 0,95 µg (*37,5%) |
*NRV = nutritivna referentna vrednost
*PU = preporučen unos
Jedna porcija = 500 ml (1 boca).

| Prosečna hranljiva vrednost / Nutritivna vrijednost | na 100 ml | 500 ml (po porciji) |
|---|---|---|
| Energija / Energetska vrijednost | 78 kJ (19 kcal) | 395 kJ (95 kcal) |
| Masti od kojih zasićene masne kiseline / kisjeline |
0,0 g | 0,0 g |
| 0,0 g | 0,0 g | |
| Ugljeni hidrati od kojih šećeri |
4,5 g | 22,5 g |
| 4,2 g | 21 g | |
| Vlakna | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteini | 0,0 g | 0,0 g |
| So | 0,14 g | 1,11 g |
| VITAMINI | na 100 ml | na 500 ml |
| Niacin / Vitamin B3 | 1,2 mg (*7,5%) | 6,0 mg (*37,5%) |
| Pantotenska kiselina / Vitamin B5 | 0,45 mg (*15%) | 2,25 mg (*37,5%) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (*15%) | 5,5 mg (*37,5%) |
| Vitamin B12 | 0,19 µg (*15%) | 0,95 µg (*37,5%) |
*NRV = nutritivna referentna vrednost
*PU = preporučen unos
Jedna porcija = 500 ml (1 boca).

Pitajte Hebu